Nama-nama Perguruan Tinggi Universitas Negeri Di Indonesia
| No. | NAMA PERGURUAN TINGGI |
|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | BANDA ACEH | |
| 12 | | |
| 13 | DENPASAR | |
| 14 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | KUPANG |
| 15 | SAMARINDA | |
| 16 | MATARAM | |
| 17 | PEKANBARU | |
| 18 | JAYAPURA | |
| 19 | | |
| 20 | JAMBI | |
| 21 | UNIVERSITAS PATTIMURA | |
| 22 | | |
| 23 | PURWOKERTO | |
| 24 | PALANGKARAYA | |
| 25 | JEMBER | |
| 26 | BANDAR LAMPUNG | |
| 27 | | |
| 28 | PALU | |
| 29 | KENDARI | |
| 30 | UNIVERSITAS BENGKULU | BENGKULU |
| 31 | | |
| 32 | UNIVERSITAS NEGERI | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | MAKASAR | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | SERANG | |
| 43 | BANGKALAN | |
| 44 | UNIVERSITAS KHAIRUN | TERNATE |
| 45 | UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MANOKWARI | MANOKWARI |
| 46 | LHOSEUMAWE | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |
| 50 | GORONTALO | |
| 51 | | |
| 52 | INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA | SINGARAJA |
| 53 | | |
| 54 | SEKOLAH TINGGI SENI | |
| 55 | SEKOLAH TINGGI SENI | DENPASAR |
| 56 | SEKOLAH TINGGI SENI | |
| 57 | | |
| 58 | | |
| 59 | | |
| 60 | | |
| 61 | | |
| 62 | | |
| 63 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG |
| 64 | POLITEKNIK NEGERI | |
| 65 | | |
| 66 | DENPASAR | |
| 67 | | |
| 68 | MAKASAR | |
| 69 | | |
| 70 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI | |
| 71 | | |
| 72 | LHOKSEUMAWE | |
| 73 | POLITEKNIK NEGERI KUPANG | KUPANG |
| 74 | | |
| 75 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | JEMBER |
| 76 | POLITEKNIK NEGERI PANGKEP | PANGKEP |
| 77 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG | KUPANG |
| 78 | POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL | TUAL |
| 79 | POLITEKNIK NEGERI | |
| 80 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA | SAMARINDA |
| 81 | PAYAKUMBUH | |
| 82 | SAMARINDA |
0 komentar:
Posting Komentar